รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
โครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยว | 0.00 | 100.00 | สำนักเทศกิจ | ส่วนตรวจและบังคับการ 1 |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 6.2.1.1 : จำนวนครั้งของการตรวจตราในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย (ครั้ง/วัน) | ครั้ง/วัน | 250.00 | 5,067.00 | 2,026.80 |
- | J สนท. (1.3.2) : ระดับความสำเร็จของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเขตกรุงเทพมหานคร | ระดับ | 5.00 | 26.00 | 520.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-30 of 30 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-04-09 00:00:00.0000000 | 31.00 | ![]() | เดือนมีนาคม 67 เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน | |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 4.00 | ![]() | 1. สรุปผลการดำเนินงาน ตามโครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยว (ไตรมาศที่ 3) 2. การดำเนินงาน ตามโครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | |
2024-01-22 00:00:00.0000000 | 144.00 | ![]() | เดือนธันวาคม 2566 จำนวน 144 ครั้งต่อเดือน ดังนี้ จำนวน 1,357 คน ชาวต่างชาติ 538 คน ชาวไทย 819 คน | |
2024-03-06 00:00:00.0000000 | 490.00 | ![]() | เดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 490 ครั้งต่อเดือน | |
2024-04-24 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | ผลการสำรวจความรู้สึกปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ในพื้นที่เป้าหมาย 10 พื้นที่ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 67 (ครั้งที่ 1) โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้เก็บข้อมูล คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ของกลุ่มตัวอย่างจำนวนแบบสอบถามไม่น้อยกว่า 500 ชุด - ด้านการให้บริการ 2 อันดับแรก คือ 1. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่และเต็มใจให้บริการ นักท่องเที่ยว คะแนนเฉลี่ย 4.86 2. เจ้าหน้าที่สามารถตอบโต้ สื่อสาร ตอบปัญหาและข้อสงสัยให้กับนักท่องเที่ยว คะแนนเฉลี่ย 4.82 - ด้านความปลอดภัย 2 อันดับแรก คือ 1. เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างเพียงพอและทั่วถึง คะแนนเฉลี่ย 4.93 2. ท่านมีความรู้สึก จากการถูกเอารัดเอาเปรียบในการซื้อสินค้า จากพ่อค้า แม่ค้า หาบเร่-แผงลอย ในสถานที่ท่องเที่ยว คะแนนเฉลี่ย 4.74 | |
2024-09-23 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | ตามหนังสือ ที่ กปก. 683/2567 เรื่อง สรุปผลสำเร็จความรู้สึกปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ต่อผู้บริหารสำนักเทศกิจเพื่อทราบ ลงวันที่ 17 กันยายน 2567 จำนวน 1,095 ชุด | |
2024-09-23 00:00:00.0000000 | 30.00 | ![]() | เดือนกันยายน 67 เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน | |
2024-09-23 00:00:00.0000000 | 510.00 | ![]() | เดือนกันยายน 2567 จำนวน 510 ครั้งต่อเดือน | |
2023-11-27 00:00:00.0000000 | 80.00 | ![]() | จำนวน 40 ครั้งต่อเดือน ดังนี้ เดือนตุลาคม 2566 จำนวน 1,347 คน ชาวต่างชาติ 593 คน ชาวไทย 754 คน และ เดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 1,197 คน ชาวต่างชาติ 409 คน ชาวไทย 788 คน | |
2023-11-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 21-23 of 23 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
21 | สำรวจและสรุปผลความรู้สึกปลอดภัย พร้อมเผยแพร่ผลการสำรวจ ครั้งที่ 1 | 3.00 | 93.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
22 | สำรวจและสรุปผลความรู้สึกปลอดภัย พร้อมเผยแพร่ผลการสำรวจ ครั้งที่ 2 | 3.00 | 96.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
23 | รายงานผลการดำเนินโครงการ (ช่วงระยะ 1 ตุลาคม 66 - 31 สิงหาคม 67) | 4.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-35 of 35 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-12-15 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2023-12-15 00:00:00.0000000 | 13.00 | (not set) |
2023-12-15 00:00:00.0000000 | 9.00 | (not set) |
2024-02-19 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |
2024-08-31 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-08-31 00:00:00.0000000 | 65.00 | (not set) |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-04-09 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 11.00 | (not set) |
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 85.00 | (not set) |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 55.00 | (not set) |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 55.00 | (not set) |
2024-01-22 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |