2024-09-30 11:27:17.0000000 | โครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา สำนักการศึกษา | 35.00 | (not set) |
2024-09-30 11:27:12.0000000 | โครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา สำนักการศึกษา | 30.00 | (not set) |
2024-09-30 11:26:09.0000000 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีอาชีพตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียนและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักการศึกษา | 75.00 | (not set) |
2024-09-30 11:25:56.0000000 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีอาชีพตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียนและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักการศึกษา | 35.00 | (not set) |
2024-09-30 11:25:50.0000000 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีอาชีพตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียนและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักการศึกษา | 30.00 | (not set) |
2024-09-30 11:25:00.0000000 | กิจกรรมกำกับดูแลและเร่งคืนผิวจราจรการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สำนักการโยธา | 100.00 | (not set) |
2024-09-30 11:24:53.0000000 | พัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 35.00 | (not set) |
2024-09-30 11:23:37.0000000 | กิจกรรมการบริหารจัดการข้อมูลแบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | 80.00 | (not set) |
2024-09-30 11:23:37.0000000 | จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สำนักงานเขตสาทร | 100.00 | (not set) |
2024-09-30 11:23:33.0000000 | จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สำนักงานเขตสาทร | 80.00 | (not set) |
2024-09-30 11:22:16.0000000 | การจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 100.00 | (not set) |
2024-09-30 11:21:58.0000000 | พัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | 25.00 | (not set) |
2024-09-30 11:21:30.0000000 | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต สำนักงานเขตบางแค | 100.00 | (not set) |
2024-09-30 11:21:05.0000000 | โครงการค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ สำนักงานเขตบางแค | 10.00 | (not set) |
2024-09-30 11:21:03.0000000 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 100.00 | (not set) |
2024-09-30 11:20:57.0000000 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 80.00 | (not set) |
2024-09-30 11:20:53.0000000 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 75.00 | (not set) |
2024-09-30 11:20:50.0000000 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 70.00 | (not set) |
2024-09-30 11:20:41.0000000 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 65.00 | (not set) |
2024-09-30 11:20:27.0000000 | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) สำนักงานเขตสาทร | 100.00 | (not set) |