** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 6,141-6,160 of 44,096 items.
วันที่รายงาน | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-09-13 11:03:40.0000000 | ติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ในพื้นที่เขตบางคอแหลม สำนักงานเขตบางคอแหลม | 100.00 | (not set) |
2024-09-13 11:02:36.0000000 | กิจกรรมรักษาผู้ป่วยวัณโรคด้วยระบบการกำกับกินยาแบบมีพี่เลี้ยง (DOT/VOT) ที่มีคุณภาพ สำนักอนามัย | 100.00 | (not set) |
2024-09-13 10:57:30.0000000 | กิจกรรมประสานส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค (TB Referral Center) สำนักอนามัย | 100.00 | (not set) |
2024-09-13 10:50:43.0000000 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมแบงค์คอกสตรีทเพอร์ฟอร์เมอร์ (Bangkok Street Performer) สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 90.00 | (not set) |
2024-09-13 10:49:54.0000000 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมแบงค์คอกสตรีทเพอร์ฟอร์เมอร์ (Bangkok Street Performer) สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 100.00 | (not set) |
2024-09-13 10:11:25.0000000 | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) สำนักงานเขตบางซื่อ | 100.00 | (not set) |
2024-09-13 10:04:43.0000000 | จัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณทางเท้า สำนักการจราจรและขนส่ง | 100.00 | (not set) |
2024-09-13 10:03:30.0000000 | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) สำนักงานเขตทุ่งครุ | 90.00 | (not set) |
2024-09-13 10:01:02.0000000 | บำรุงรักษาระบบเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณแหล่งชุมชนและสถานที่สำคัญ สำนักการจราจรและขนส่ง | 100.00 | (not set) |
2024-09-13 09:59:42.0000000 | บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง | 100.00 | (not set) |
2024-09-13 09:58:53.0000000 | บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง (ล้อรางเรือ) สำนักการจราจรและขนส่ง | 100.00 | (not set) |
2024-09-13 09:57:42.0000000 | บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อการบริหารจัดการจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง | 100.00 | (not set) |
2024-09-13 09:57:42.0000000 | บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อการบริหารจัดการจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง | 100.00 | (not set) |
2024-09-12 18:40:12.0000000 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน สำนักงานเขตดินแดง | 90.00 | (not set) |
2024-09-12 18:29:44.0000000 | ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย สำนักงานเขตดินแดง | 100.00 | (not set) |
2024-09-12 17:33:58.0000000 | โครงการป้องกันภัยทางน้ำ สำนักเทศกิจ | 78.00 | (not set) |
2024-09-12 16:22:11.0000000 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย สำนักงานเขตดินแดง | 100.00 | (not set) |
2024-09-12 16:16:28.0000000 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา สำนักงานเขตดินแดง | 80.00 | (not set) |
2024-09-12 15:56:48.0000000 | บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรทางแยกแบบ Adaptive
สำนักการจราจรและขนส่ง | 100.00 | (not set) |
2024-09-12 15:55:19.0000000 | บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร
ทางข้ามชนิดกดปุ่ม
สำนักการจราจรและขนส่ง | 100.00 | (not set) |